Primăria Comunei Chibed

județul Mureș



Soț și soție Data anunțului Data căsătoriei
Péterfi Lajos-Attila Réthi Hajnalka 13 041 2021 23 041 2021
Sándor Gergely Ilyés Anna-Beáta 02 041 2020 12 041 2020
Péterfi Csongor Elekes Katalin 18 041 2020 28 041 2020
Dósa Zoltán Ivácson Bernadett 21 041 2020 31 041 2020
Hajducsi Szabolcs Orban Anita 07 041 2020 17 041 2020
Barabás Loránd Timár Erika 18 041 2019 28 041 2019
Madaras Zoltan Jeremias Paula-Eszter 11 041 2019 21 041 2019
Kecseti Barna Bonta Renata-Beatrix 22 041 2019 01 041 2019
Dósa Árpád Szövérfi Renáta 17 041 2019 27 041 2019
Tamás Szilveszter - Attila Biró Melinda 10 041 2019 20 041 2019
Balog Zoltán Bokor Bernadett 08 041 2019 18 041 2019
László Zoltan Ferenczi Kinga 24 041 2019 04 041 2019
Macskássy Levente Szekely Noémi 04 041 2019 14 041 2019
Madaras Károly Dosa Juliánna-Noémi 29 041 2018 -
Boros Tibor Vásárhelyi Mária-Boglárka 20 041 2018 -
Gergelyfi Arnold Demény Krisztina 13 041 2018 -
Seprődi Sándor-Attila Kádár Tünde 12 041 2018 -
Mihály Barna -Ignác Dosa Ibolya 28 041 2018 -
Kovács András-Csaba Hajducsi Izabella 13 041 2017 -
Vass Levente Deak Emese 26 041 2017 -